|
Bürgermeister |
||
|
|
||
|
Beigeordnete (ehrenamtlich) |
||
| 1. Beigeordneter | 2. Beigeordneter | 3. Beigeordneter |
| Schwalb Johannes Peter | Schaller Petra | Brauer Dirk |
Geschäftsbereiche |
||
- Schulzweckverbände - Fremdenverkehr - Freibäder - Wirtschaftsförderung |
- Kultur einschl. Volkshochschule - Jugend, Familien, Senioren, Soziales - Ehrungen und Glückwünsche bei Ehe- und Altersjubiläen |
- Öffentliche Sicherheit und Ordnung - Umwelt- und Naturschutzschutz, Landespflege - ÖPNV - Sport |
| Abt. 1 Zentralabteilung | |||||
| |||||
| Name: | Durchwahl: 06351-405- |
Fax: 06351-405- |
Zimmernummer | ||
| Abteilungsleiter/in und Büroleiter/in | |||||
| Theisinger Rainer | 110 | 405-22110 | 2.18 | ||
| Personal, Statistik, Wahlen, Fremdenverkehr, Amtsblatt | |||||
| Noll Natalie | 113 | 405-22113 | 2.22 | ||
| Roth Kirsten | 111 | 405-22111 | 2.20 | ||
| Süntzenich Marion | 114 | 405-22114 | 2.21 | ||
| Sachbearbeiter/in | |||||
| Brauner Herbert | 115 | 405-22115 | 2.23 | ||
| Vorzimmer | |||||
| Hachenburger Rita | 101 | 405-22101 | 2.17 | ||
| Kochanek Melanie | 112 | 405-22112 | 2.17 | ||
| Abt. 2 Ordnungs-, Schul- u. Sozialabteilung | |||||
| |||||
| Name: | Durchwahl: 06351-405- |
Fax: 06351-405- |
Zimmernummer | ||
| Abteilungsleiter/in | |||||
| Mittrücker Rainer | 120 | 405-22120 | 1.06 | ||
| Soziale Angelegenheiten | |||||
| Tolksdorf Jutta | 123 | 405-22123 | 1.10 | ||
| Ordnungsamt, Standesamt, VHS | |||||
| Kaiser Anette | 126 | 405-22126 | 1.08 | ||
| Kroneberger Reiner | 125 | 405-22125 | 1.09 | ||
| Bürgerbüro | |||||
| Bürgerbüro | 250 | 405-189 | 1.01 | ||
| Bürgerbüro Info-Theke | 0 | 405-189 | 1.00 | ||
| Frey Maritta | 129 | 405-22129 | 1.01 | ||
| Gschwind Dominik | 252 | 405-22252 | 1.01 | ||
| Gschwind Stephanie | 250 | 405189 | 1.01 | ||
| Hinkel Petra | 127 | 405-22127 | 1.01 | ||
| Kanis Zsuzsanna | 251 | 405-22251 | 1.01 | ||
| Schreider Beate | 128 | 405-22128 | 1.01 | ||
| Abt. 3 Bauabteilung | |||||
| |||||
| Name: | Durchwahl: 06351-405- |
Fax: 06351-405- |
Zimmernummer | ||
| Abteilungsleiter/in | |||||
| Wassner Beate | 130 | 405-22130 | 2.12 | ||
| Sachbearbeiter/in | |||||
| Heil Silke | 132 | 405-22132 | 2.11 | ||
| Schön Manon | 131 | 405-22131 | 2.13 | ||
| Stroka Edgar | 133 | 405-22133 | 2.14 | ||
| Abt. 4 Verbandsgemeindewerke | |||||
| |||||
| Name: | Durchwahl: 06351-405- |
Fax: 06351-405- |
Zimmernummer | ||
| Abteilungsleiter/in | |||||
| Keller Ralf | 140 | 405-22140 | 1.19 | ||
| Technischer Bereich | |||||
| Becker Hermann | 148 | 405-22148 | 1.20 | ||
| Hanß Dieter | 142 | 405-22142 | 1.17 | ||
| Ansprechpartner Werkshof, Gaswerkstrasse | |||||
| Pfister Thomas | 202 | Werkhof | |||
| Abt Sebastian | 203 | Werkhof | |||
| Kaiser Tobias | 204 | Werkhof | |||
| Ansprechpartner Kläranlagen der Verbandsgemeinde | |||||
| Frey Dietmar | 06351 / 398637 | - | |||
| Kaufmännischer Bereich | |||||
| Bernhard Brigitte | 146 | 405-22146 | 1.16 | ||
| Gebührenabrechnung | |||||
| Henke Gaby | 143 | 405-22143 | 1.22 | ||
| Rettig Janine | 144 | 405-22144 | 1.22 | ||
| Sachbearbeiter/in | |||||
| Hörner Beatrix | 147 | 405-22147 | 1.18 | ||
| Abt. 5 Finanzabteilung | |||||
| |||||
| Name: | Durchwahl: 06351-405- |
Fax: 06351-405- |
Zimmernummer | ||
| Abteilungsleiter/in | |||||
| Stephan Werner | 150 | 405-22150 | 2.02 | ||
| Haushalt, Steuern, Zuweisungen, Liegenschaft und Forsten | |||||
| Fischer Petra | 152 | 405-22152 | 2.01 | ||
| Hochstein Carmen | 153 | 405-22153 | 2.01 | ||
| Beiträge | |||||
| Bücklein Werner | 151 | 405-22151 | 2.04 | ||
| Sachbearbeiter/in | |||||
| Rüttger Jutta | 154 | 405-22154 | 2.03 | ||
| Verbandsgemeindekasse | |||||
|
| |||||
| Name: | Durchwahl: 06351-405- |
Fax: 06351-405- |
Zimmernummer | ||
| Kassenleiter/in | |||||
| Gauck Kerstin | 160 | 405-22160 | 2.06 | ||
| Vollstreckung, Vollzug , Bußgelder | |||||
| Klatt Stefan | 165 | 405-22165 | 2.08 | ||
| Sachbearbeiter/in | |||||
| Eisenbarth-Grimm Alice | 163 | 405-22163 | 2.06 | ||
| Armbrust Petra | 164 | 405-22164 | 2.05 | ||
| Hetzel Hildegard | 162 | 405-22162 | 2.05 | ||
| Schmitt Annette | 161 | 405-22161 | 2.07 | ||